Notice: Die Funktion WP_Scripts::localize wurde fehlerhaft aufgerufen. Der Parameter
$l10n
muss ein Array sein. Um beliebige Daten an Skripte zu übergeben, verwende stattdessen die Funktion wp_add_inline_script()
. Weitere Informationen: Debugging in WordPress (engl.). (Diese Meldung wurde in Version 5.7.0 hinzugefügt.) in /data/web/1/000/047/886/186697/htdocs/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5865Notice: Die Funktion WP_Scripts::localize wurde fehlerhaft aufgerufen. Der Parameter
$l10n
muss ein Array sein. Um beliebige Daten an Skripte zu übergeben, verwende stattdessen die Funktion wp_add_inline_script()
. Weitere Informationen: Debugging in WordPress (engl.). (Diese Meldung wurde in Version 5.7.0 hinzugefügt.) in /data/web/1/000/047/886/186697/htdocs/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5865Notice: Die Funktion WP_Scripts::localize wurde fehlerhaft aufgerufen. Der Parameter
$l10n
muss ein Array sein. Um beliebige Daten an Skripte zu übergeben, verwende stattdessen die Funktion wp_add_inline_script()
. Weitere Informationen: Debugging in WordPress (engl.). (Diese Meldung wurde in Version 5.7.0 hinzugefügt.) in /data/web/1/000/047/886/186697/htdocs/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5865Notice: Die Funktion WP_Scripts::localize wurde fehlerhaft aufgerufen. Der Parameter
$l10n
muss ein Array sein. Um beliebige Daten an Skripte zu übergeben, verwende stattdessen die Funktion wp_add_inline_script()
. Weitere Informationen: Debugging in WordPress (engl.). (Diese Meldung wurde in Version 5.7.0 hinzugefügt.) in /data/web/1/000/047/886/186697/htdocs/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5865Notice: Die Funktion WP_Scripts::localize wurde fehlerhaft aufgerufen. Der Parameter
$l10n
muss ein Array sein. Um beliebige Daten an Skripte zu übergeben, verwende stattdessen die Funktion wp_add_inline_script()
. Weitere Informationen: Debugging in WordPress (engl.). (Diese Meldung wurde in Version 5.7.0 hinzugefügt.) in /data/web/1/000/047/886/186697/htdocs/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5865Notice: Die Funktion WP_Scripts::localize wurde fehlerhaft aufgerufen. Der Parameter
$l10n
muss ein Array sein. Um beliebige Daten an Skripte zu übergeben, verwende stattdessen die Funktion wp_add_inline_script()
. Weitere Informationen: Debugging in WordPress (engl.). (Diese Meldung wurde in Version 5.7.0 hinzugefügt.) in /data/web/1/000/047/886/186697/htdocs/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5865Notice: Die Funktion WP_Scripts::localize wurde fehlerhaft aufgerufen. Der Parameter
$l10n
muss ein Array sein. Um beliebige Daten an Skripte zu übergeben, verwende stattdessen die Funktion wp_add_inline_script()
. Weitere Informationen: Debugging in WordPress (engl.). (Diese Meldung wurde in Version 5.7.0 hinzugefügt.) in /data/web/1/000/047/886/186697/htdocs/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5865Notice: Die Funktion WP_Scripts::localize wurde fehlerhaft aufgerufen. Der Parameter
$l10n
muss ein Array sein. Um beliebige Daten an Skripte zu übergeben, verwende stattdessen die Funktion wp_add_inline_script()
. Weitere Informationen: Debugging in WordPress (engl.). (Diese Meldung wurde in Version 5.7.0 hinzugefügt.) in /data/web/1/000/047/886/186697/htdocs/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5865Notice: Die Funktion WP_Scripts::localize wurde fehlerhaft aufgerufen. Der Parameter
$l10n
muss ein Array sein. Um beliebige Daten an Skripte zu übergeben, verwende stattdessen die Funktion wp_add_inline_script()
. Weitere Informationen: Debugging in WordPress (engl.). (Diese Meldung wurde in Version 5.7.0 hinzugefügt.) in /data/web/1/000/047/886/186697/htdocs/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5865Notice: Die Funktion WP_Scripts::localize wurde fehlerhaft aufgerufen. Der Parameter
$l10n
muss ein Array sein. Um beliebige Daten an Skripte zu übergeben, verwende stattdessen die Funktion wp_add_inline_script()
. Weitere Informationen: Debugging in WordPress (engl.). (Diese Meldung wurde in Version 5.7.0 hinzugefügt.) in /data/web/1/000/047/886/186697/htdocs/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5865Notice: Die Funktion WP_Scripts::localize wurde fehlerhaft aufgerufen. Der Parameter
$l10n
muss ein Array sein. Um beliebige Daten an Skripte zu übergeben, verwende stattdessen die Funktion wp_add_inline_script()
. Weitere Informationen: Debugging in WordPress (engl.). (Diese Meldung wurde in Version 5.7.0 hinzugefügt.) in /data/web/1/000/047/886/186697/htdocs/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5865Herren Marathon
Ewige Bestenliste des TVG Marathon Herren
Rang | Nachname | Vorname | Zeit | Veranstaltungsort | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun | Michael | 02:16:57 | Karlsruhe | 1990 |
2 | Kiefl | Peter | 02:20:43 | Berlin | 1989 |
3 | Ahlmann | Winfried | 02:21:44 | Hamburg | 1988 |
4 | Sigl | Josef | 02:22:32 | Hamburg | 1987 |
5 | Dr. Gorbunov | Anton | 02:23:17 | München | 1987 |
6 | Hierlmeier | Reinhold | 02:25:56 | Berlin | 1989 |
7 | Hetzenecker | Werner | 02:26:44 | Berlin | 1989 |
8 | Völkl | Robert | 02:27:24 | Berlin | 1996 |
9 | Senft | Georg | 02:28:14 | Berlin | 1989 |
10 | Beck | Hans | 02:29:18 | Regensburg | 1995 |
11 | Kollmer | Hans | 02:31:47 | Haibach | 1993 |
12 | Vogl | Josef | 02:32:02 | Regensburg | 1993 |
13 | Krause | Roland | 02:33:04 | Frankfurt | 1994 |
14 | Grundner | Christian | 02:33:33 | Duisburg | 2000 |
15 | Lohmeier | Bernhard | 02:33:50 | Frankfurt | 1998 |
16 | Straßer | Robert | 02:33:57 | Augsburg | 1988 |
17 | Hüttner | Manfred | 02:34:06 | Berlin | 1996 |
18 | Gallemann | Arnold | 02:35:52 | Geiselhöring | 1994 |
19 | Steininger | Oliver | 02:35:53 | München | 2006 |
20 | Brunner | Bernhard | 02:38:02 | Augsburg | 1988 |
21 | Stadler | Hermann | 02:38:16 | Geiselhöring | 1991 |
22 | Grill | Werner | 02:38:59 | Frankfurt | 1998 |
23 | Maier | Clemens | 02:38:59 | Berlin | 1989 |
24 | Weinzierl | Erich | 02:40:05 | Berlin | 1996 |
25 | Röhrl | Günter | 02:41:33 | München | 1992 |
26 | Furtner | Rudi | 02:42:03 | München | 1992 |
27 | Mulz | Max | 02:42:06 | Regensburg | 1997 |
28 | Faltinsky | Harald | 02:42:21 | Regensburg | 1995 |
29 | Dr. Muth | Manfred | 02:42:30 | Kandel | 1992 |
30 | Wagner | Wolfgang | 02:43:09 | Hamburg | 1995 |
31 | Seppenhauser | Roland | 02:43:17 | Frankfurt | 1994 |
32 | Starzer | Hans | 02:43:34 | Berlin | 2002 |
33 | Przybilla | Harald | 02:43:39 | München | 2006 |
34 | Matejka | Jürgen | 02:43:49 | Frankfurt | 1998 |
35 | Lupzig | Werner | 02:45:00 | Regensburg | 1990 |
36 | Wagner | Siegfried | 02:45:06 | Berlin | 1997 |
37 | Meier | Thomas | 02:46:16 | Berlin | 1996 |
38 | Stern | Franz | 02:47:23 | Geiselhöring | 1994 |
39 | Lorenz | Franz | 02:48:14 | München | 2003 |
40 | Jäger | Peter | 02:48:43 | Hamburg | 1999 |
41 | Smerd | Udo | 02:48:45 | Regensburg | 1995 |
42 | Sixt | Franz | 02:48:58 | Duisburg | 2000 |
43 | Rühlemann | Manfred | 02:49:07 | Geiselhöring | 1991 |
44 | Dallmayer | Johann | 02:49:24 | Geiselhöring | 1986 |
45 | Meiler | Gerhard | 02:49:32 | Bogen | 1992 |
46 | Fries | Elmar | 02:49:34 | München | 2006 |
47 | Bernloher | Lu | 02:49:37 | Geiselhöring | 1981 |
48 | Karl | Arnold | 02:49:48 | Regensburg | 1997 |
49 | Nutz | Christian | 02:50:33 | Berlin | 1991 |
50 | Blohberger | Werner | 02:51:11 | Hannover | 2004 |
51 | Streckert | Bernd | 02:54:31 | München | 2003 |
52 | Haslbeck | Ludwig | 02:54:56 | München | 1992 |
53 | Reif | Hans-Peter | 02:55:28 | Berlin | 1996 |
54 | Niedermeier | Georg | 02:55:58 | München | 2004 |
55 | Stüllenberg | Uwe | 02:56:44 | München | 2003 |
56 | Forster | Werner | 02:56:47 | Berlin | 2002 |
57 | Eitel | Jürgen | 02:57:12 | BadFüssing | 1998 |
58 | Jungbauer | Johann | 02:57:44 | Regensburg | 2005 |
59 | Haselbeck | Willi | 02:58:15 | Berlin | 1991 |
60 | Jungmayer | Roland | 02:58:31 | München | 1990 |
61 | Schwarz | Wolfgang | 02:58:43 | Berlin | 1996 |
62 | Janker | Alois | 02:59:39 | München | 1995 |
63 | Dorrer | Willi | 03:00:01 | Hamburg | 1999 |
64 | Heiß | Emil | 03:00:17 | Geiselhöring | 1994 |
65 | Zechner | Otmar | 03:00:37 | München | 2006 |
66 | Polifka | Peter | 03:00:54 | Regensburg | 2005 |
67 | Bohnert | Heinz | 03:01:22 | Geiselhöring | 1976 |
68 | Rohrmeyer | Siegfried | 03:01:24 | Regensburg | 1995 |
69 | Kränzel | Rudi | 03:01:27 | München | 1991 |
70 | Kirchinger | Hans | 03:03:58 | Hamburg | 2005 |
71 | Weinzierl | Reinhard | 03:04:38 | Duisburg | 2000 |
72 | Reinisch | Herbert | 03:07:29 | Bogen | 1989 |
73 | Bernloher | Robert | 03:07:52 | Hamburg | 1995 |
74 | Ammer | Josef | 03:08:06 | Regensburg | 1990 |
75 | Ruhland | Gerd | 03:08:36 | Geiselhöring | 1977 |
76 | Erl | Ludwig | 03:10:22 | Geiselhöring | 1976 |
77 | Stifter | Rudi | 03:11:07 | Hannover | 2004 |
78 | Hunder | Udo | 03:12:00 | Regensburg | 2005 |
79 | Brickl | Gerhard | 03:12:02 | Hannover | 1993 |
80 | Stühler | Manfred | 03:12:09 | München | 1992 |
81 | Stümpfle | Franz | 03:12:57 | Regensburg | 2005 |
82 | Grauschopf | Ludwig | 03:13:37 | Regensburg | 1991 |
83 | Treiner | Josef | 03:14:07 | München | 2006 |
84 | Riel | Hans-Werner | 03:14:23 | München | 2006 |
85 | Willer | Raimund | 03:15:59 | München | 1992 |
86 | Ludwig | Manfred | 03:16:33 | Geiselhöring | 1994 |
87 | Leeb | Herbert | 03:18:27 | Berlin | 2002 |
88 | Laumer | Alfons | 03:18:37 | Aschaffenburg | 1999 |
89 | Junge | Andreas | 03:18:46 | NewYork | 1992 |
90 | Urlinger | Markus | 03:19:13 | Regensburg | 2002 |
91 | Jungmayer | Hubert | 03:19:43 | Regensburg | 1990 |
92 | Weidenbeck | Josef | 03:19:59 | Berlin | 1992 |
93 | Bauer | Konrad | 03:21:23 | München | 2013 |
94 | Siegrün | Franz | 03:23:12 | Bogen | 1988 |
95 | Steger | Dieter | 03:23:17 | Regensburg | 1993 |
96 | Dengler | Wolfgang | 03:28:21 | München | 2006 |
97 | Nicklas | Wolfgang | 03:28:41 | Regensburg | 1997 |
98 | Wittmann | Hubert | 03:28:52 | Regensburg | 2014 |
99 | Isaak | Martin | 03:28:58 | München | 2006 |
100 | Kadletz | Manfred | 03:32:46 | München | 2006 |
101 | Bosch | Gerhard | 03:35:41 | Geiselhöring | 1983 |
102 | Knollmüller | Ludwig | 03:42:07 | München | 2013 |
103 | Saller | Franz-Josef | 03:43:56 | Duisburg | 2000 |
104 | Schranz | Michael | 03:46:07 | Brocken | 2004 |
105 | Kammermeier | Christian | 03:53:53 | München | 2013 |
106 | Beranek | Rudi | 03:55:32 | Berlin | 2002 |
107 | Scheuerer | Josef | 03:58:51 | Geiselhöring | 1978 |
108 | Stadler | Hans | 04:02:35 | Berlin | 1999 |
109 | Sachs | Werner | 04:40:54 | München | 2013 |
110 | Dr. Mauch | Andreas | 04:55:08 | Berlin | 2002 |
Herren Halbmarathon
Ewige Bestenliste des TVG Halbmarathon Herren
Rang | Nachname | Vorname | Zeit | Veranstaltungsort | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiefl | Peter | 01:07:13 | Mondsee | 1988 |
2 | Braun | Michael | 01:07:21 | Pentling | 1990 |
3 | Blaschke | Walter | 01:08:08 | Kaiserslautern | 1996 |
4 | Beck | Hans | 01:08:20 | Rheinzabern | 1995 |
5 | Völkl | Robert | 01:08:50 | MarktIndersdorf | 1996 |
6 | Hierlmeier | Reinhold | 01:09:12 | Frankenberg | 1994 |
7 | Sigl | Josef | 01:09:37 | Geiselhöring | 1987 |
8 | Straßer | Robert | 01:10:08 | Bogen | 1988 |
9 | Kollmer | Hans | 01:10:25 | Kandel | 1993 |
10 | Dr. Gorbunov | Anton | 01:10:27 | Geiselhöring | 1987 |
11 | Hetzenecker | Werner | 01:10:28 | Frankenberg | 1994 |
12 | Vogl | Josef | 01:10:29 | Neustadt | 1997 |
13 | Furtner | Markus | 01:10:31 | Kaiserslautern | 1996 |
14 | Grundner | Christian | 01:10:32 | Neustadt | 1997 |
15 | Preißl | Ralf | 01:11:03 | Regensburg | 2002 |
16 | Haack | Karl | 01:11:09 | Geiselhöring | 1998 |
17 | Kufner | Josef | 01:11:10 | Frankenberg | 1994 |
18 | Steininger | Oliver | 01:11:30 | Geiselhöring | 2006 |
19 | Senft | Georg | 01:11:53 | Kandel | 1993 |
20 | Lohmeier | Bernhard | 01:12:18 | Erlangen | 1998 |
21 | Krause | Roland | 01:12:19 | Altötting | 1995 |
22 | Matejka | Jürgen | 01:12:20 | Mondsee | 1988 |
23 | Hüttner | Manfred | 01:12:24 | Karlsfeld | 1997 |
24 | Stelzle | Florian | 01:12:41 | Dingolfing | 2004 |
25 | Gallemann | Arnold | 01:12:55 | MarktIndersdorf | 1996 |
26 | Stadler | Hermann | 01:12:55 | Pentling | 1989 |
27 | Maier | Clemens | 01:13:09 | Geiselhöring | 1986 |
28 | Kiefl | Volkmar | 01:13:27 | Schweinfurt | 2000 |
29 | Grill | Werner | 01:13:41 | Erlangen | 1998 |
30 | Weinzierl | Erich | 01:14:21 | Geiselhöring | 2002 |
31 | Smerd | Udo | 01:14:54 | Geiselhöring | 1995 |
32 | Gangkofner | Uli | 01:14:59 | Geiselhöring | 1998 |
33 | Wagner | Wolfgang | 01:15:02 | Kandel | 1993 |
34 | Przybilla | Harald | 01:15:07 | Aichach | 2005 |
35 | Forster | Werner | 01:15:10 | Xanten | 1999 |
36 | Mayerhofer | Willi | 01:15:35 | Xanten | 1999 |
37 | Mulz | Max | 01:15:40 | Xanten | 1999 |
38 | Ahlmann | Winfried | 01:16:03 | Geiselhöring | 1988 |
39 | Meiler | Gerhard | 01:16:20 | Deggendorf | 1992 |
40 | Seppenhauser | Roland | 01:16:20 | Rheinzabern | 1995 |
41 | Brunner | Bernhard | 01:16:27 | Geiselhöring | 1988 |
42 | Huber | Wolfgang | 01:16:27 | Osterhofen | 1999 |
43 | Furtner | Rudi | 01:16:28 | Geiselhöring | 1993 |
44 | Fromm | Florian | 01:16:41 | Freiburg | 2000 |
45 | Starzer | Hans | 01:16:45 | Siegburg | 2004 |
46 | Stern | Franz | 01:17:02 | Bertlich | 1994 |
47 | Haslreiter | Harald | 01:17:22 | Kelheim | 1998 |
48 | Wagner | Siegfried | 01:17:30 | Xanten | 1999 |
49 | Lupzig | Werner | 01:17:41 | Geiselhöring | 1989 |
50 | Karl | Arnold | 01:18:08 | Neustadt | 1997 |
51 | Winklmeier | Wolfgang | 01:18:14 | Burghaslach | 2003 |
52 | Blaschke | Stefan | 01:18:28 | Freiburg | 2000 |
53 | Brickl | Gerhard | 01:18:28 | Geiselhöring | 1998 |
54 | Sixt | Franz | 01:18:30 | Xanten | 1999 |
55 | Röhrl | Günter | 01:18:44 | Geiselhöring | 1989 |
56 | Jäger | Peter | 01:18:56 | MarktIndersdorf | 1996 |
57 | Lorenz | Franz | 01:19:03 | Schotten | 2002 |
58 | Haunfellner | Walter | 01:19:15 | Geiselhöring | 1998 |
59 | Rühlemann | Manfred | 01:19:28 | Mondsee | 1990 |
60 | Nutz | Christian | 01:19:30 | Geiselhöring | 1989 |
61 | Brunner | Max | 01:19:34 | Pentling | 1990 |
62 | Haselbeck | Willi | 01:19:40 | Potsdam | 1998 |
63 | Bohnert | Heinz | 01:20:13 | Geiselhöring | 1978 |
64 | Münzel | Wolfgang | 01:20:17 | Ohrdruf | 2005 |
65 | Tischler | Markus | 01:20:27 | Regensburg | 2005 |
66 | Meier | Thomas | 01:20:33 | Geiselhöring | 1995 |
67 | Zechner | Otmar | 01:20:47 | Geiselhöring | 2006 |
68 | Eitel | Jürgen | 01:20:55 | Geiselhöring | 1995 |
69 | Seeholzer | Armin | 01:20:56 | Regensburg | 2004 |
70 | Ruhland | Gerd | 01:21:13 | Geiselhöring | 1978 |
71 | Fries | Elmar | 01:21:14 | Augsburg | 2005 |
72 | Dorrer | Willi | 01:21:21 | Potsdam | 1998 |
73 | Heiß | Emil | 01:21:21 | Bertlich | 1994 |
74 | Niedermeier | Georg | 01:21:24 | Dingolfing | 2005 |
75 | Bernloher | Lu | 01:21:30 | Geiselhöring | 1978 |
76 | Dr. Baumann | Hubert | 01:21:50 | Geiselhöring | 1995 |
77 | Wimmer | Joachim | 01:21:51 | Geiselhöring | 1988 |
78 | Reif | Hans-Peter | 01:22:04 | Kaiserslautern | 1996 |
79 | Schwarz | Wolfgang | 01:22:11 | Geiselhöring | 1993 |
80 | Stüllenberg | Uwe | 01:22:41 | Geiselhöring | 2003 |
81 | Streckert | Bernd | 01:22:56 | Deggendorf | 2003 |
82 | Kränzel | Rudi | 01:23:23 | Pentling | 1990 |
83 | Junge | Andreas | 01:23:53 | Pentling | 1989 |
84 | Karl | Wolfgang | 01:23:59 | Geiselhöring | 1988 |
85 | Blohberger | Werner | 01:24:14 | Schotten | 2002 |
86 | Bernloher | Robert | 01:24:31 | Geiselhöring | 1998 |
87 | Janker | Alois | 01:24:36 | Osterhofen | 1996 |
88 | Haider | Eduard | 01:24:37 | Geiselhöring | 1995 |
89 | Stühler | Manfred | 01:24:49 | Deggendorf | 1994 |
90 | Laumer | Alfons | 01:25:06 | Osterhofen | 1996 |
91 | Jungbauer | Johann | 01:25:21 | Siegburg | 2004 |
92 | Ammer | Josef | 01:25:35 | Geiselhöring | 1988 |
93 | Girschick | Werner | 01:25:35 | Geiselhöring | 1978 |
94 | Dengler | Wolfgang | 01:25:42 | Dingolfing | 2005 |
95 | Rohrmeyer | Siegfried | 01:25:51 | Geiselhöring | 1995 |
96 | Weinzierl | Reinhard | 01:25:52 | Deggendorf | 2000 |
97 | Kirchinger | Hans | 01:25:57 | Ohrdruf | 2005 |
98 | Knollmüller | Ludwig | 01:26:03 | Ohrdruf | 2005 |
99 | Grauschopf | Ludwig | 01:26:16 | Geiselhöring | 1991 |
100 | Pölsterl | Klaus | 01:26:34 | Dingolfing | 2005 |
101 | Schranz | Michael | 01:26:44 | Regensburg | 2005 |
102 | Hey | Hermann | 01:26:48 | Kaiserslautern | 1996 |
103 | Ruckerbauer | Wolfgang | 01:27:10 | Geiselhöring | 1987 |
104 | Rieß | Werner | 01:27:12 | Geiselhöring | 1981 |
105 | Stümpfle | Franz | 01:27:16 | Siegburg | 2004 |
106 | Haslbeck | Ludwig | 01:27:19 | Geiselhöring | 1991 |
107 | Scherl | Walter | 01:27:22 | Geiselhöring | 1987 |
108 | Grundl | Edmund | 01:28:00 | Siegburg | 2004 |
109 | Steger | Dieter | 01:28:32 | Deggendorf | 1994 |
110 | Stifter | Rudi | 01:29:05 | Siegburg | 2004 |
111 | Jungmayer | Roland | 01:29:10 | Geiselhöring | 1982 |
112 | Ludwig | Manfred | 01:29:10 | Geiselhöring | 1993 |
113 | Ruckerbauer | Hermann | 01:29:15 | Geiselhöring | 1997 |
114 | Reinisch | Herbert | 01:29:25 | Geiselhöring | 1988 |
115 | Treiner | Josef | 01:30:08 | Dingolfing | 2005 |
116 | Schmalhofer | Adolf | 01:30:19 | Geiselhöring | 1987 |
117 | Polifka | Peter | 01:30:57 | Dingolfing | 2004 |
118 | Siegrün | Franz | 01:31:16 | Geiselhöring | 1984 |
119 | Kadletz | Manfred | 01:31:24 | Geiselhöring | 2006 |
120 | Erl | Ludwig | 01:31:56 | Geiselhöring | 1986 |
121 | Erdl | Josef | 01:32:21 | Mondsee | 1985 |
122 | Leeb | Herbert | 01:32:27 | Geiselhöring | 2002 |
123 | Wensauer | Walter | 01:32:38 | Geiselhöring | 1981 |
124 | Stadler | Hans | 01:32:48 | Geiselhöring | 2000 |
125 | Hunder | Udo | 01:33:14 | Dingolfing | 2005 |
126 | Weidenbeck | Josef | 01:33:14 | Deggendorf | 1993 |
127 | Petschl | Helmut | 01:33:19 | Mondsee | 1985 |
128 | Urlinger | Markus | 01:33:28 | Regensburg | 2003 |
129 | Willer | Raimund | 01:33:39 | Geiselhöring | 1992 |
130 | Leeb | Matthias | 01:33:52 | Regensburg | 2004 |
131 | Riel | Hans-Werner | 01:34:08 | Schweinfurt | 2004 |
132 | Nicklas | Wolfgang | 01:34:23 | Geiselhöring | 1997 |
133 | Isaak | Martin | 01:34:25 | Geiselhöring | 2006 |
134 | Obermeier | Willi | 01:35:10 | Mondsee | 1985 |
135 | Gierl | Hans | 01:35:36 | Geiselhöring | 1988 |
136 | Jumah | Hader | 01:36:30 | Geiselhöring | 1989 |
137 | Härtl | Christian | 01:36:51 | Geiselhöring | 1999 |
138 | Krempl | Bernhard | 01:37:33 | Geiselhöring | 1981 |
139 | Saller | Franz-Josef | 01:38:13 | Regensburg | 2000 |
140 | Rauschendorfer | Reinhard | 01:38:34 | Deggendorf | 1991 |
141 | Blaschzok | Robert | 01:39:21 | Deggendorf | 1993 |
142 | Eisenschenk | Ludwig | 01:40:51 | Geiselhöring | 1987 |
143 | Maier | Rudolf | 01:40:53 | Regensburg | 2004 |
144 | Bauer | Wolfgang | 01:41:36 | Regensburg | 1999 |
145 | Strohmeier | Jürgen | 01:41:41 | Geiselhöring | 2006 |
146 | Lichtinger | Herbert | 01:41:46 | Regensburg | 2006 |
147 | Winklbauer | Jürgen | 01:43:23 | Geiselhöring | 1983 |
148 | Büttner | Harry | 01:43:52 | Geiselhöring | 1987 |
149 | Florian | Ewald | 01:45:04 | Regensburg | 2002 |
150 | Beranek | Rudolf | 01:45:48 | Regensburg | 2002 |
151 | Jungmayer | Ludwig | 01:46:06 | Geiselhöring | 2006 |
152 | Hehensteiner | Horst | 01:47:10 | Wolfratshausen | 2006 |
153 | Zach | Josef | 01:47:51 | Geiselhöring | 1988 |
154 | Rademacher | Helmut | 01:48:17 | Geiselhöring | 1987 |
155 | Lichtinger | Klaus | 01:48:25 | Regensburg | 2004 |
156 | Geiger | Erwin | 01:49:50 | Dingolfing | 2006 |
157 | Altmann | Hans | 01:49:54 | Geiselhöring | 1995 |
158 | Waas | Franz-Xaver | 01:50:00 | Osterhofen | 1996 |
159 | Scheuerer | Josef | 01:55:27 | Geiselhöring | 1979 |
160 | Karl | Xaver | 01:59:19 | BadFüssing | 2003 |
161 | Sachs | Werner | 02:01:34 | Pfarrkirchen | 2006 |
162 | Kiendl | Walter | 02:04:21 | Regensburg | 2004 |
163 | Fürst | Othmar | 02:09:09 | Regensburg | 2002 |
164 | Fries | Josef | 02:18:02 | Regensburg | 2002 |
165 | Pritscher | Christian | 02:24:00 | Regensburg | 2003 |
Herren 10.000m
Ewige Bestenliste des TVG 10.000m Herren
Rang | Nachname | Vorname | Zeit | Veranstaltungsort | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zahn | Günther | 29:24,67 | Koblenz | 1988 |
2 | Braun | Michael | 30:39,00 | Straubing | 1990 |
3 | Sigl | Josef | 30:48,00 | München | 1987 |
4 | Kiefl | Peter | 30:54,50 | Straubing | 1990 |
5 | Völkl | Robert | 31:13,00 | Straubing | 1996 |
6 | Beck | Hans | 31:22,97 | Aichach | 1995 |
7 | Blaschke | Walter | 31:38,60 | Straubing | 1995 |
8 | Hierlmeier | Reinhold | 31:45,00 | Straubing | 1989 |
9 | Kufner | Josef | 32:01,20 | Aichach | 1994 |
10 | Maier | Clemens | 32:03,00 | Straubing | 1988 |
11 | Furtner | Markus | 32:04,34 | Straubing | 1996 |
12 | Krause | Roland | 32:21,60 | Straubing | 1995 |
13 | Steininger | Oliver | 32:27,10 | Straubing | 2005 |
14 | Haack | Karl | 32:34,20 | Straubing | 1998 |
15 | Forster | Werner | 32:39,90 | Straubing | 2000 |
16 | Stadler | Hermann | 32:43,00 | Straubing | 1989 |
17 | Hetzenecker | Werner | 32:50,00 | Straubing | 1989 |
18 | Preißl | Ralf | 32:52,10 | Straubing | 1999 |
19 | Gallemann | Arnold | 33:00,50 | Straubing | 1995 |
20 | Senft | Georg | 33:06,00 | Pocking | 1989 |
21 | Dr. Gorbunov | Anton | 33:07,60 | Straubing | 1995 |
22 | Grundner | Christian | 33:10,00 | Straubing | 1999 |
23 | Straßer | Robert | 33:13,00 | Hauzenberg | 1989 |
24 | Lohmeier | Bernhard | 33:19,90 | Straubing | 1998 |
25 | Stelzle | Florian | 33:23,90 | Straubing | 2003 |
26 | Vogl | Josef | 34:18,50 | Straubing | 1999 |
27 | Huber | Wolfgang | 34:23,50 | Straubing | 1994 |
28 | Tamme | Mario | 34:24,00 | Straubing | 1996 |
29 | Weinzierl | Erich | 34:26,00 | Straubing | 1996 |
30 | Blaschke | Stefan | 34:27,20 | Straubing | 1997 |
31 | Stern | Franz | 34:27,40 | Straubing | 1994 |
32 | Gangkofner | Uli | 34:28,70 | Straubing | 1998 |
33 | Przybilla | Harald | 34:29,90 | Karlsfeld | 2005 |
34 | Grill | Werner | 34:47,00 | Straubing | 1996 |
35 | Jäger | Peter | 34:49,50 | Straubing | 1999 |
36 | Wimmer | Joachim | 34:50,00 | Hauzenberg | 1988 |
37 | Wagner | Wolfgang | 34:50,63 | Passau | 1993 |
38 | Matejka | Jürgen | 34:58,00 | Straubing | 1985 |
39 | Starzer | Hans | 35:17,50 | Straubing | 2003 |
40 | Furtner | Rudi | 35:18,00 | Straubing | 1991 |
41 | Faltinsky | Harald | 35:19,62 | Aichach | 1994 |
42 | Bernloher | Lu | 35:25,28 | Passau | 1981 |
43 | Seppenhauser | Roland | 35:31,30 | Aichach | 1992 |
44 | Ruckerbauer | Hermann | 35:31,60 | Straubing | 1998 |
45 | Brickl | Gerhard | 35:39,30 | Straubing | 1998 |
46 | Fries | Elmar | 35:52,17 | Karlsfeld | 2005 |
47 | Haslbeck | Ludwig | 35:58,90 | Straubing | 1992 |
48 | Sixt | Franz | 36:09,70 | Straubing | 1998 |
49 | Heiß | Emil | 36:13,00 | Straubing | 1994 |
50 | Lupzig | Werner | 36:13,13 | Bogen | 1992 |
51 | Kiefl | Volkmar | 36:15,00 | Straubing | 1996 |
52 | Brunner | Max | 36:26,50 | Straubing | 1990 |
53 | Rühlemann | Manfred | 36:33,30 | Straubing | 1990 |
54 | Mulz | Max | 36:55,00 | Straubing | 1996 |
55 | Haselbeck | Willi | 36:57,20 | Straubing | 2000 |
56 | Schwarz | Wolfgang | 37:09,20 | Straubing | 1993 |
57 | Seeholzer | Armin | 37:16,40 | Straubing | 2006 |
58 | Starzer | Hans | 37:17,70 | Straubing | 2005 |
59 | Nutz | Christian | 37:25,00 | Straubing | 1989 |
60 | Reinisch | Herbert | 37:51,40 | Straubing | 1990 |
61 | Streckert | Bernd | 38:06,80 | Straubing | 2005 |
62 | Bachinger | Norbert | 38:14,00 | Straubing | 1999 |
63 | Winklmeier | Wolfgang | 38:15,80 | Straubing | 2000 |
64 | Fries | Elmar | 38:25,86 | Bremen | 2013 |
65 | Dr. Baumann | Hubert | 38:29,00 | Straubing | 1996 |
66 | Jungbauer | Johann | 38:30,20 | Straubing | 2005 |
